반응형
2023년 7월 중고차 판매 순위에서 신차급 중고차 1위는 기아 쏘렌토가 차지했습니다. 쏘렌토는 여름철 SUV 인기와 세련된 외관 디자인, 넓은 실내 공간, 긴 휠베이스, 하이브리드 라인업 등을 바탕으로 인기를 끌었습니다.
2020년 출시된 4세대 쏘렌토는 3세대 쏘렌토에 비해 세련된 외관 디자인을 갖췄다는 평입니다. 여기에 하이브리드 라인업을 갖추면서 연비에 민감한 소비자들에게도 좋은 선택이 될 것입니다.
쏘렌토는 2022년에 내수 판매 1위를 차지하며 '국민차' 타이틀을 차지했습니다. 쏘렌토의 인기는 당분간 지속될 것으로 예상됩니다.
쏘렌토 중고차 가격
쏘렌토의 중고차 가격과 시세표를 정리하여 한눈에 볼 수 있도록 가이드해 드리겠습니다. 구입할 때 참고해서 도움받으시길 바랍니다.
다양한 중고차 매매 사이트에서 중고차 가격을 알아볼 수 있습니다. 일반적으로 연식과 주행거리가 적을수록, 옵션이 많을수록, 지역이 서울과 같은 수도권일수록 중고차 가격이 높습니다. 아래의 표는 엔카(encar.com)에서 검색한 결과입니다.
👉 1. 쏘렌토 4세대, 20년~현재
쏘렌토 4세대 중고차 시세표
모델 | 2023년식 | 2022년식 | 2021년식 | 2020년식 |
가솔린 2.5T 2WD 트렌디 | 3,337 | 3,190 | 2,970 | 2,802 |
가솔린 2.5T 2WD 프레스티지 | 3,665 | 3,503 | 3,261 | 3,077 |
가솔린 2.5T 2WD 노블레스 | 3,998 | 3,821 | 3,557 | 3,356 |
가솔린 2.5T 2WD 시그니처 | 4,325 | 4,134 | 3,849 | 3,631 |
가솔린 2.5T 2WD 그래비티 | 4,434 | 4,239 | 3,946 | 3,723 |
가솔린 2.5T 4WD 트렌디 | 3,473 | 3,453 | 3,425 | 3,405 |
가솔린 2.5T 4WD 프레스티지 | 3,790 | 3,766 | 3,737 | 3,716 |
가솔린 2.5T 4WD 노블레스 | 4,112 | 4,088 | 4,055 | 4,032 |
가솔린 2.5T 4WD 시그니처 | 4,429 | 4,403 | 4,367 | 4,342 |
가솔린 2.5T 4WD 그래비티 | 4,535 | 4,508 | 4,472 | 4,446 |
HEV 1.6 2WD 프레스티지 | 3,813 | 3,742 | 3,626 | 3,515 |
HEV 1.6 2WD 노블레스 | 4,098 | 4,022 | 3,897 | 3,777 |
HEV 1.6 2WD 시그니처 | 4,398 | 4,315 | 4,181 | 4,053 |
HEV 1.6 2WD 그래비티 | 4,488 | 4,404 | 4,267 | 4,145 |
HEV 1.6 4WD 프레스티지 | 3,999 | 3,907 | 3,761 | 3,634 |
HEV 1.6 4WD 노블레스 | 4,281 | 4,182 | 4,026 | 3,890 |
HEV 1.6 4WD 시그니처 | 4,578 | 4,472 | 4,305 | 4,160 |
HEV 1.6 4WD 그래비티 | 4,667 | 4,559 | 4,389 | 4,241 |
디젤 2.2 2WD 트렌디 | 3,302 | 3,167 | 2,978 | 2,801 |
디젤 2.2 2WD 프레스티지 | 3,608 | 3,464 | 3,254 | 3,061 |
디젤 2.2 2WD 노블레스 | 3,919 | 3,763 | 3,535 | 3,325 |
디젤 2.2 2WD 시그니처 | 4,226 | 4,057 | 3,811 | 3,585 |
디젤 2.2 2WD 그래비티 | 4,328 | 4,155 | 3,940 | - |
디젤 2.2 4WD 트렌디 | 3,504 | 3,448 | 3,347 | 3,248 |
디젤 2.2 4WD 프레스티지 | 3,808 | 3,747 | 3,637 | 3,530 |
디젤 2.2 4WD 노블레스 | 4,116 | 4,051 | 3,932 | 3,816 |
디젤 2.2 4WD 시그니처 | 4,420 | 4,349 | 4,222 | 4,097 |
디젤 2.2 4WD 그래비티 | 4,521 | 4,449 | 4,324 | - |
👉 2. 더 뉴 쏘렌토, 17년~20년
더 뉴 쏘렌토 중고차 시세표
모델 | 2020년식 | 2019년식 | 2018년식 | 2017년식 |
가솔린 2.0 터보 2WD 프레스티지 | 2,427 | 2,290 | 2,146 | 2,069 |
가솔린 2.0 터보 2WD 노블레스 | 2,635 | 2,487 | 2,331 | 2,247 |
가솔린 2.0 터보 2WD 마스터 스페셜 | 2,873 | 2,712 | - | - |
가솔린 2.0 터보 4WD 프레스티지 | 2,611 | 2,463 | 2,298 | 2,205 |
가솔린 2.0 터보 4WD 노블레스 | 2,820 | 2,660 | 2,482 | 2,381 |
가솔린 2.0 터보 4WD 마스터 스페셜 | 3,058 | 2,885 | - | - |
디젤 2.0 2WD 럭셔리 | 2,107 | 1,958 | 1,791 | 1,694 |
디젤 2.0 2WD 프레스티지 | 2,256 | 2,096 | 1,917 | 1,813 |
디젤 2.0 2WD 노블레스 | 2,430 | 2,258 | 2,065 | 1,953 |
디젤 2.0 2WD 노블레스 스페셜 | - | 2,294 | 2,131 | 2,016 |
디젤 2.0 2WD 마스터 | 2,657 | 2,469 | 2,267 | - |
디젤 2.0 2WD 마스터 스페셜 | 2,716 | 2,524 | - | - |
디젤 2.2 2WD 럭셔리 | 2,161 | 2,010 | 1,839 | 1,739 |
디젤 2.2 2WD 프레스티지 | 2,310 | 2,149 | 1,966 | 1,859 |
디젤 2.2 2WD 넘버원 에디션 | - | - | 1,998 | - |
디젤 2.2 2WD 노블레스 | 2,485 | 2,312 | 2,115 | 2,001 |
디젤 2.2 2WD 노블레스 스페셜 | - | 2,346 | 2,182 | 2,064 |
디젤 2.2 2WD 마스터 | 2,713 | 2,523 | 2,319 | - |
디젤 2.2 2WD 마스터 스페셜 | 2,743 | 2,554 | - | - |
디젤 2.0 4WD 프레스티지 | 2,487 | 2,330 | 2,156 | 2,056 |
디젤 2.0 4WD 노블레스 | 2,667 | 2,499 | 2,312 | 2,205 |
디젤 2.0 4WD 노블레스 스페셜 | - | 2,542 | 2,381 | 2,271 |
디젤 2.0 4WD 마스터 | 2,900 | 2,718 | 2,535 | - |
디젤 2.0 4WD 마스터 스페셜 | 2,961 | 2,775 | - | - |
디젤 2.2 4WD 프레스티지 | 2,569 | 2,419 | 2,254 | 2,162 |
디젤 2.2 4WD 넘버원 에디션 | - | - | 2,298 | - |
디젤 2.2 4WD 노블레스 | 2,752 | 2,591 | 2,415 | 2,316 |
디젤 2.2 4WD 노블레스 스페셜 | - | 2,642 | 2,486 | 2,385 |
디젤 2.2 4WD 마스터 | 2,989 | 2,814 | 2,630 | - |
디젤 2.2 4WD 마스터 스페셜 | 3,020 | 2,843 | - | - |
👉 3. 올 뉴 쏘렌토, 14년~17년
올 뉴 쏘렌토 중고차 시세표
모델 | 2017년식 | 2016년식 | 2015년식 | 2014년식 |
가솔린 2.0 터보 2WD 프레스티지 | 1,826 | - | - | - |
가솔린 2.0 터보 2WD 노블레스 | 1,978 | - | - | - |
가솔린 2.0 터보 4WD 프레스티지 | 1,962 | - | - | - |
가솔린 2.0 터보 4WD 노블레스 | 2,114 | - | - | - |
디젤 2.0 2WD 디럭스 | - | 1,428 | 1,341 | 1,266 |
디젤 2.0 2WD 럭셔리 | 1,565 | 1,477 | 1,380 | 1,303 |
디젤 2.0 2WD 프레스티지 | 1,642 | 1,550 | 1,448 | 1,367 |
디젤 2.0 2WD 노블레스 | 1,741 | 1,643 | 1,536 | 1,449 |
디젤 2.0 2WD 노블레스 스페셜 | 1,834 | 1,732 | 1,618 | 1,527 |
디젤 2.2 2WD 럭셔리 | - | - | 1,387 | 1,314 |
디젤 2.2 2WD 프레스티지 | 1,676 | 1,576 | 1,466 | 1,378 |
디젤 2.2 2WD 노블레스 | 1,759 | 1,654 | 1,538 | 1,446 |
디젤 2.2 2WD 노블레스 스페셜 | 1,861 | 1,750 | 1,628 | 1,531 |
디젤 2.0 4WD 프레스티지 | 1,688 | 1,594 | 1,491 | 1,408 |
디젤 2.0 4WD 노블레스 | 1,783 | 1,684 | 1,575 | 1,488 |
디젤 2.0 4WD 노블레스 스페셜 | 1,872 | 1,769 | 1,655 | 1,563 |
디젤 2.2 4WD 프레스티지 | 1,744 | 1,637 | 1,519 | 1,425 |
디젤 2.2 4WD 노블레스 | 1,825 | 1,713 | 1,589 | 1,491 |
디젤 2.2 4WD 노블레스 스페셜 | 1,924 | 1,806 | 1,676 | 1,572 |
👉 4. 뉴 쏘렌토 R, 12년~14년
뉴 쏘렌토 R 중고차 시세표
모델 | 2014년식 | 2013년식 | 2012년식 |
디젤 2.0 2WD LX | - | 822 | 779 |
디젤 2.0 2WD TLX | - | 875 | 829 |
디젤 2.0 2WD TLX 스페셜 | - | 894 | 847 |
디젤 2.0 2WD 리미티드 | - | 975 | 923 |
디젤 2.0 2WD 리미티드 스페셜 | - | 1,066 | 1,010 |
디젤 2.0 2WD 럭셔리 | 910 | 859 | - |
디젤 2.0 2WD 트렌디 | 974 | 919 | - |
디젤 2.0 2WD 프레스티지 | 997 | 941 | - |
디젤 2.0 2WD 노블레스 | 1,108 | 1,046 | - |
디젤 2.2 2WD LX | - | 789 | 749 |
디젤 2.2 2WD TLX | - | 838 | 795 |
디젤 2.2 2WD TLX 스페셜 | - | 856 | 811 |
디젤 2.2 2WD 리미티드 | - | 916 | 869 |
디젤 2.2 2WD 리미티드 스페셜 | - | 1,022 | 950 |
디젤 2.2 2WD 트렌디 | 921 | 870 | - |
디젤 2.2 2WD 프레스티지 | 942 | 890 | - |
디젤 2.2 2WD 노블레스 | 1,044 | 987 | - |
디젤 2.0 4WD LX | - | 893 | 853 |
디젤 2.0 4WD TLX | - | 947 | 904 |
디젤 2.0 4WD TLX 스페셜 | - | 965 | 922 |
디젤 2.0 4WD 리미티드 | - | 1,047 | 1,000 |
디젤 2.0 4WD 리미티드 스페셜 | - | 1,139 | 1,088 |
디젤 2.0 4WD 트렌디 | 1,034 | 986 | - |
디젤 2.0 4WD 프레스티지 | 1,058 | 1,008 | - |
디젤 2.0 4WD 노블레스 | 1,168 | 1,113 | - |
디젤 2.2 4WD LX | - | 898 | 854 |
디젤 2.2 4WD TLX | - | 950 | 903 |
디젤 2.2 4WD TLX 스페셜 | - | 968 | 920 |
디젤 2.2 4WD 리미티드 | - | 1,032 | 981 |
디젤 2.2 4WD 리미티드 스페셜 | - | 1,122 | 1,067 |
디젤 2.2 4WD 트렌디 | 1,036 | 982 | - |
디젤 2.2 4WD 프레스티지 | 1,059 | 1,003 | - |
디젤 2.2 4WD 노블레스 | 1,166 | 1,105 | - |
👉 5. 쏘렌토 R, 09년~12년
쏘렌토 R 중고차 시세표
모델 | 2012년식 | 2011년식 | 2010년식 | 2009년식 |
LPG 2.7 2WD LX 고급형 | - | - | 749 | 740 |
LPG 2.7 2WD TLX 고급형 | - | - | 783 | 775 |
LPG 2.7 2WD TLX 최고급형 | - | - | 827 | 818 |
LPG 2.7 2WD TLX 프리미엄 | - | - | 862 | 853 |
가솔린 2.4 2WD LX 고급형 | - | - | 975 | 930 |
가솔린 2.4 2WD TLX 고급형 | - | - | 715 | 706 |
가솔린 2.4 2WD TLX 최고급형 | - | - | 755 | 746 |
가솔린 2.4 2WD TLX 프리미엄 | - | - | 789 | 779 |
디젤 2.0 2WD LX 고급형 | 599 | 550 | 496 | 472 |
디젤 2.0 2WD TLX 고급형 | 638 | 593 | 544 | 520 |
디젤 2.0 2WD TLX 최고급형 | 671 | 624 | 572 | 547 |
디젤 2.0 2WD TLX 프리미엄 | 699 | 650 | 596 | 569 |
디젤 2.0 2WD 리미티드 고급형 | 704 | 655 | 601 | 577 |
디젤 2.0 2WD 리미티드 프리미엄 | 756 | 703 | 646 | 619 |
디젤 2.2 2WD LX | 687 | 635 | 577 | 546 |
디젤 2.2 2WD TLX 고급형 | 629 | 583 | 531 | 502 |
디젤 2.2 2WD TLX 최고급형 | 662 | 613 | 559 | 529 |
디젤 2.2 2WD TLX 프리미엄 | 689 | 638 | 582 | 550 |
디젤 2.2 2WD 리미티드 고급형 | 689 | 638 | 582 | 552 |
디젤 2.2 2WD 리미티드 프리미엄 | 739 | 685 | 625 | 592 |
디젤 2.2 4WD LX 고급형 | 677 | 628 | 573 | 545 |
디젤 2.2 4WD TLX 고급형 | 719 | 670 | 615 | 586 |
디젤 2.2 4WD TLX 최고급형 | 755 | 703 | 646 | 615 |
디젤 2.2 4WD TLX 프리미엄 | 783 | 729 | 670 | 638 |
디젤 2.2 4WD 리미티드 고급형 | 751 | 703 | 650 | 624 |
디젤 2.2 4WD 리미티드 프리미엄 | 803 | 751 | 695 | 667 |
👉 6. 뉴쏘렌토, 06년~09년
뉴 쏘렌토 중고차 시세표
모델 | 2009년식 | 2008년식 | 2007년식 | 2006년식 |
5인승 디젤(VGT) 2WD LX 고급형 | 282 | 270 | 253 | - |
5인승 디젤(VGT) 2WD LX 최고급형 | 300 | 286 | 269 | - |
5인승 디젤(VGT) 2WD TLX 고급형 | 263 | 250 | 235 | - |
5인승 디젤(VGT) 2WD TLX 최고급형 | 283 | 266 | 244 | - |
7인승 디젤(VGT) 2WD LX 고급형 | 271 | 266 | 260 | - |
7인승 디젤(VGT) 2WD LX 최고급형 | 289 | 284 | 277 | - |
7인승 디젤(VGT) 2WD TLX 고급형 | - | 252 | 230 | 212 |
7인승 디젤(VGT) 2WD TLX 최고급형 | - | 269 | 246 | 227 |
5인승 디젤(VGT) 4WD LX 고급형 | 288 | 277 | 262 | - |
5인승 디젤(VGT) 4WD LX 최고급형 | 305 | 293 | 277 | - |
5인승 디젤(VGT) 4WD TLX 고급형 | 315 | 285 | 248 | - |
5인승 디젤(VGT) 4WD TLX 최고급형 | 337 | 305 | 265 | - |
7인승 디젤(VGT) 4WD LX 고급형 | 329 | 328 | 328 | - |
7인승 디젤(VGT) 4WD LX 최고급형 | 349 | 349 | 348 | - |
7인승 디젤(VGT) 4WD TLX 고급형 | 303 | 293 | 277 | 264 |
7인승 디젤(VGT) 4WD TLX 최고급형 | 323 | 311 | 295 | 281 |
7인승 디젤(VGT) 4WD 리미티드 | 388 | 360 | 321 | 288 |
7인승 디젤(VGT) 4WD 프리미엄 | 368 | 366 | 362 | 359 |
👉 7. 쏘렌토, 02년~06년
쏘렌토 중고차 시세표
모델 | 2006년식 | 2005년식 | 2004년식 | 2003년식 | 2002년식 |
가솔린 4WD 리미티드 | - | 1,002 | 964 | 901 | 859 |
디젤(CRD) 2WD LX 고급형 | 197 | 193 | 188 | 183 | - |
디젤(CRD) 2WD LX 최고급형 | 212 | 208 | 202 | 197 | - |
디젤(CRD) 2WD TLX 고급형 | 193 | 187 | 176 | 167 | 161 |
디젤(CRD) 2WD TLX 최고급형 | 207 | 199 | 188 | 178 | 172 |
디젤(CRD) 4WD LX 고급형 | 214 | 203 | 187 | 172 | 158 |
디젤(CRD) 4WD LX 최고급형 | 229 | 217 | 200 | 184 | 169 |
디젤(VGT) 4WD TLX 고급형 | 242 | 234 | 207 | - | - |
디젤(VGT) 4WD TLX 최고급형 | 255 | 247 | 220 | - | - |
디젤(VGT) 4WD 리미티드 | 265 | 257 | 221 | - | - |
디젤(VGT) 4WD 프리미엄 | 282 | 273 | - | - | - |
반응형
'자동차' 카테고리의 다른 글
소나타 중고차 가격, 시세표 (0) | 2023.07.29 |
---|---|
그랜저 중고차 가격, 시세표 (0) | 2023.07.27 |
팰리세이드 중고차 가격, 시세표 (0) | 2023.07.24 |
싼타페 중고차 가격, 시세표 (0) | 2023.07.24 |
모하비 중고차 가격, 시세표 (0) | 2023.07.15 |