반응형
싼타페 중고차는 중형 SUV 시장에서 가장 인기 있는 차량 중 하나입니다. 싼타페는 2000년 처음 출시된 이후로 중고차 시장에서 인기가 높아 중고차 가격이 비교적 안정적인 편입니다. 일반적으로 싼타페 중고차 가격은 신차 가격의 60~70% 수준입니다.
싼타페는 안정성, 뛰어난 공간 활용성과 연비, 그리고 다양한 편의 기능(주행보조, 시트 관련 기능 등)을 갖추고 있어 패밀리카로 인기가 높습니다. 출퇴근 등의 일상용도, 캠핑, 여행, 자녀 등하원 등 패밀리카로서 구매선호도가 매우 높은 SUV입니다.
싼타페 중고차 가격
싼타페의 중고차 가격과 중고차 시세표를 정리하여 한눈에 볼 수 있도록 가이드해 드리겠습니다. 구입할 때 참고해서 도움받으시길 바랍니다.
다양한 중고차 매매 사이트에서 중고차 가격을 알아볼 수 있습니다. 일반적으로 연식과 주행거리가 적을수록, 옵션이 많을수록, 지역이 서울과 같은 수도권일수록 중고차 가격이 높습니다. 아래의 표는 엔카(encar.com)에서 검색한 결과입니다.
👉 1. 더 뉴 싼타페, 20년~현재
더 뉴 싼타페 중고차 시세표
모델 | 2023년식 | 2022년식 | 2021년식 | 2020년식 |
가솔린 2.5T 2WD 익스클루시브 | 3,295 | 3,191 | 3,054 | - |
가솔린 2.5T 2WD 프리미엄 | 2,958 | 2,865 | 2,716 | 2,594 |
가솔린 2.5T 2WD 프리미엄 초이스 | 3,041 | 2,945 | 2,792 | 2,666 |
가솔린 2.5T 2WD 프레스티지 | 3,523 | 3,412 | 3,235 | 3,089 |
가솔린 2.5T 2WD 프레스티지 초이스 | 3,714 | 3,622 | - | - |
가솔린 2.5T 2WD 캘리그래피 | 4,059 | 3,932 | 3,727 | 3,559 |
가솔린 2.5T 4WD 익스클루시브 | 3,486 | 3,444 | 3,380 | - |
가솔린 2.5T 4WD 프리미엄 | 3,153 | 3,115 | 3,050 | 2,969 |
가솔린 2.5T 4WD 프리미엄 초이스 | 3,235 | 3,196 | 3,129 | 3,046 |
가솔린 2.5T 4WD 프레스티지 | 3,712 | 3,667 | 3,590 | 3,496 |
가솔린 2.5T 4WD 프레스티지 초이스 | 3,901 | 3,861 | - | - |
가솔린 2.5T 4WD 캘리그래피 | 4,242 | 4,191 | 4,103 | 3,995 |
HEV 1.6 2WD 익스클루시브 | 3,729 | 3,557 | 3,343 | - |
HEV 1.6 2WD 프레스티지 | 3,953 | 3,770 | 3,544 | - |
HEV 1.6 2WD 프레스티지 초이스 | 4,244 | 4,007 | - | - |
HEV 1.6 2WD 캘리그래피 | 4,484 | 4,277 | 4,020 | - |
HEV 1.6 4WD 익스클루시브 | 3,926 | 3,790 | 3,646 | - |
HEV 1.6 4WD 프레스티지 | 4,248 | 4,004 | 3,852 | - |
HEV 1.6 4WD 프레스티지 초이스 | 4,337 | 4,242 | - | - |
HEV 1.6 4WD 캘리그래피 | 4,675 | 4,512 | 4,341 | - |
디젤 2.2 2WD 익스클루시브 | 3,479 | 3,280 | 3,089 | - |
디젤 2.2 2WD 프리미엄 | 3,086 | 2,909 | 2,665 | 2,470 |
디젤 2.2 2WD 프리미엄 초이스 | 3,168 | 2,987 | 2,736 | 2,535 |
디젤 2.2 2WD 프레스티지 | 3,707 | 3,494 | 3,200 | 2,966 |
디젤 2.2 2WD 프레스티지 초이스 | 3,896 | 3,744 | - | - |
디젤 2.2 2WD 캘리그래피 | 4,239 | 3,996 | 3,660 | 3,392 |
디젤 2.2 4WD 익스클루시브 | 3,648 | 3,568 | 3,465 | - |
디젤 2.2 4WD 프리미엄 | 3,261 | 3,190 | 3,072 | 2,935 |
디젤 2.2 4WD 프리미엄 초이스 | 3,342 | 3,269 | 3,148 | 3,008 |
디젤 2.2 4WD 프레스티지 | 3,871 | 3,787 | 3,647 | 3,484 |
디젤 2.2 4WD 프레스티지 초이스 | 4,058 | 3,989 | - | - |
디젤 2.2 4WD 캘리그래피 | 4,395 | 4,299 | 4,140 | 3,956 |
👉 2. 싼타페 TM, 18년~20년
싼타페 TM 중고차 시세표
모델 | 2020년식 | 2019년식 | 2018년식 |
가솔린 2.0T 2WD 프리미엄 | 2,363 | 2,246 | 2,124 |
가솔린 2.0T 2WD 익스클루시브 | 2,527 | 2,409 | - |
가솔린 2.0T 2WD 익스클루시브 스페셜 | - | 2,472 | 2,351 |
가솔린 2.0T 2WD 프레스티지 | 2,796 | 2,665 | - |
가솔린 2.0T 2WD 인스퍼레이션 | 3,075 | 2,922 | 2,772 |
가솔린 2.0T 4WD 프리미엄 | 2,541 | 2,421 | 2,300 |
가솔린 2.0T 4WD 익스클루시브 | 2,705 | 2,581 | - |
가솔린 2.0T 4WD 익스클루시브 스페셜 | - | 2,655 | 2,529 |
가솔린 2.0T 4WD 프레스티지 | 2,975 | 2,838 | - |
가솔린 2.0T 4WD 인스퍼레이션 | 3,254 | 3,101 | 2,951 |
디젤 2.0 2WD 모던 | - | 2,023 | 1,900 |
디젤 2.0 2WD 프리미엄 | 2,325 | 2,180 | 2,031 |
디젤 2.0 2WD 익스클루시브 | 2,456 | 2,304 | 2,146 |
디젤 2.0 2WD 익스클루시브 스페셜 | - | 2,373 | 2,228 |
디젤 2.0 2WD 프레스티지 | 2,730 | 2,561 | 2,385 |
디젤 2.0 2WD 인스퍼레이션 | 2,960 | 2,776 | 2,598 |
디젤 2.0 4WD 프리미엄 | 2,584 | 2,466 | 2,346 |
디젤 2.0 4WD 익스클루시브 | 2,721 | 2,897 | 2,471 |
디젤 2.0 4WD 익스클루시브 스페셜 | - | 2,682 | 2,560 |
디젤 2.0 4WD 프레스티지 | 3,008 | 2,870 | 2,730 |
디젤 2.0 4WD 인스퍼레이션 | 3,247 | 3,098 | 2,953 |
디젤 2.2 2WD 프리미엄 | 2,278 | 2,148 | - |
디젤 2.2 2WD 익스클루시브 | 2,564 | 2,407 | 2,245 |
디젤 2.2 2WD 프레스티지 | 2,767 | 2,597 | 2,422 |
디젤 2.2 2WD 인스퍼레이션 | 3,090 | 2,901 | 2,718 |
디젤 2.2 4WD 프리미엄 | 2,570 | 2,432 | - |
디젤 2.2 4WD 익스클루시브 | 2,872 | 2,708 | 2,538 |
디젤 2.2 4WD 프레스티지 | 3,087 | 2,910 | 2,728 |
디젤 2.2 4WD 인스퍼레이션 | 3,429 | 3,233 | 3,042 |
👉 3. 싼타페 더 프라임, 15년~18년
싼타페 더 프라임 중고차 시세표
모델 | 2018년식 | 2017년식 | 2016년식 | 2015년식 |
가솔린 2.0 터보 2WD 스마트 | 1,815 | 1,766 | - | - |
가솔린 2.0 터보 2WD 프리미엄 | 1,923 | 1,871 | - | - |
가솔린 2.0 터보 2WD 밸류 플러스 | 2,047 | 1,992 | - | - |
가솔린 2.0 터보 4WD 프리미엄 | 1,941 | 1,898 | - | - |
가솔린 2.0 터보 4WD 밸류 플러스 | 2,058 | 2,013 | - | - |
디젤 2.0 2WD 스마트 | 1,501 | 1,423 | 1,321 | 1,236 |
디젤 2.0 2WD 모던 | - | - | 1,342 | 1,268 |
디젤 2.0 2WD 프리미엄 | 1,590 | 1,508 | 1,400 | 1,310 |
디젤 2.0 2WD 밸류 플러스 | 1,673 | 1,589 | - | - |
디젤 2.0 2WD 익스클루시브 | - | 1,585 | 1,500 | 1,403 |
디젤 2.0 2WD 익스클루시브 스페셜 | 1,768 | 1,676 | 1,557 | 1,456 |
디젤 2.0 2WD 1 밀리언 스타일 | 1,755 | 1,668 | - | - |
디젤 2.0 2WD 1 밀리언 | 1,910 | 1,811 | 1,702 | - |
디젤 2.0 4WD 프리미엄 | 1,674 | 1,593 | 1,488 | 1,400 |
디젤 2.0 4WD 밸류 플러스 | 1,755 | 1,673 | - | - |
디젤 2.0 4WD 익스클루시브 | - | 1,671 | 1,588 | 1,493 |
디젤 2.0 4WD 익스클루시브 스페셜 | 1,848 | 1,759 | 1,644 | 1,546 |
디젤 2.0 4WD 1 밀리언 스타일 | 1,836 | 1,750 | - | - |
디젤 2.0 4WD 1 밀리언 | 1,988 | 1,892 | 1,786 | - |
디젤 2.2 2WD 프리미엄 | - | - | 1,444 | 1,368 |
디젤 2.2 2WD 익스클루시브 | - | 1,628 | 1,544 | 1,450 |
디젤 2.2 2WD 익스클루시브 스페셜 | 1,838 | 1,747 | 1,630 | 1,530 |
디젤 2.2 2WD 1 밀리언 얼티밋 | 1,983 | 1,888 | - | - |
디젤 2.2 4WD 프리미엄 | - | - | 1,578 | 1,503 |
디젤 2.2 4WD 익스클루시브 | - | 1,789 | 1,695 | 1,588 |
디젤 2.2 4WD 익스클루시브 스페셜 | 2,019 | 1,916 | 1,783 | 1,670 |
디젤 2.2 4WD 1 밀리언 얼티밋 | 2,169 | 2,063 | - | - |
👉 4. 싼타페 DM, 12년~15년
싼타페 DM 중고차 시세표
모델 | 2015년식 | 2014년식 | 2013년식 | 2012년식 |
디젤(e-VGT) 2.0 2WD 스마트 | 1,022 | 956 | 880 | 815 |
디젤(e-VGT) 2.0 2WD 모던 | 1,086 | 1,015 | 933 | 862 |
디젤(e-VGT) 2.0 2WD 프리미엄 | 1,151 | 1,077 | 993 | 920 |
디젤(e-VGT) 2.0 2WD 익스클루시브 | 1,258 | 1,175 | 1,080 | 999 |
디젤(e-VGT) 2.0 2WD 익스클루시브 스페셜 | 1,229 | 1,152 | - | - |
디젤(e-VGT) 2.2 2WD 스마트 | - | 996 | 939 | 871 |
디젤(e-VGT) 2.2 2WD 모던 | - | 1,046 | 984 | 909 |
디젤(e-VGT) 2.2 2WD 프리미엄 | 1,148 | 1,070 | 980 | 903 |
디젤(e-VGT) 2.2 2WD 익스클루시브 | 1,292 | 1,199 | 1,092 | 1,001 |
디젤(e-VGT) 2.2 2WD 익스클루시브 스페셜 | 1,259 | 1,171 | - | - |
디젤(e-VGT) 2.0 4WD 스마트 | - | 1,011 | 958 | 895 |
디젤(e-VGT) 2.0 4WD 모던 | - | 1,031 | 979 | 918 |
디젤(e-VGT) 2.0 4WD 프리미엄 | 1,206 | 1,129 | 1,040 | 964 |
디젤(e-VGT) 2.0 4WD 익스클루시브 | 1,324 | 1,243 | 1,150 | 1,070 |
디젤(e-VGT) 2.0 4WD 익스클루시브 스페셜 | 1,296 | 1,220 | - | - |
디젤(e-VGT) 2.2 4WD 스마트 | - | 971 | 919 | 856 |
디젤(e-VGT) 2.2 4WD 모던 | - | 1,050 | 992 | 925 |
디젤(e-VGT) 2.2 4WD 프리미엄 | 1,201 | 1,121 | 1,029 | 950 |
디젤(e-VGT) 2.2 4WD 익스클루시브 | 1,358 | 1,266 | 1,160 | 1,070 |
디젤(e-VGT) 2.2 4WD 익스클루시브 스페셜 | 1,323 | 1,236 | - | - |
👉 5. 싼타페 CM, 05년~12년
싼타페 CM 중고차 시세표
모델 | 2012년식 | 2011년식 | 2010년식 |
2WD 2.4 가솔린 CLX | - | - | 1,164 |
2WD 2.4 가솔린 MLX 럭셔리 | - | - | 1,218 |
2WD 2.4 가솔린 MLX 프리미어 | - | - | 1,315 |
2WD 2.4 가솔린 SLX | - | - | 1,486 |
디젤 2WD(2.0 e-VGT) CLX | 515 | 478 | 434 |
디젤 2WD(2.0 e-VGT) MLX 디럭스 | - | 494 | 451 |
디젤 2WD(2.0 e-VGT) MLX 럭셔리 | 585 | 539 | 483 |
디젤 2WD(2.0 e-VGT) MLX 프리미어 | - | 552 | 504 |
디젤 2WD(2.0 e-VGT) MLX 스마트팩 | 566 | 521 | 476 |
디젤 2WD(2.0 e-VGT) MLX 월드컵 스페셜 에디션 | - | - | 446 |
디젤 2WD(2.0 e-VGT) SLX 프리미엄 | 672 | 634 | 588 |
디젤 2WD(2.2 e-VGT) MLX 디럭스 | - | - | 424 |
디젤 2WD(2.2 e-VGT) MLX 럭셔리 | 592 | 543 | 484 |
디젤 2WD(2.2 e-VGT) MLX 프리미어 | - | - | 472 |
디젤 2WD(2.2 e-VGT) SLX 프리미엄 | 677 | 630 | 573 |
디젤 2WD(2.2 e-VGT) SLX 탑 | 559 | ||
디젤 4WD(2.2 e-VGT) CLX 디럭스 | 561 | 510 | - |
디젤 4WD(2.2 e-VGT) MLX 럭셔리 | 620 | 563 | - |
모델 | 2009년식 | 2008년식 | 2007년식 | 2006년식 | 2005년식 |
2WD 2.4 가솔린 CLX 디럭스 | 1,151 | - | - | - | - |
2WD 2.4 가솔린 MLX 럭셔리 | 1,204 | - | - | - | - |
2WD 2.4 가솔린 MLX 프리미어 | 1,296 | - | - | - | - |
2WD 2.4 가솔린 SLX 프리미엄 | 1,469 | - | - | - | - |
2WD(2.0 VGT) CLX 고급형 | 331 | 316 | 301 | - | - |
2WD(2.0 VGT) CLX 최고급형 | 340 | 324 | 309 | - | - |
2WD(2.0 VGT) MLX 기본형 | 383 | 369 | 356 | - | - |
2WD(2.0 VGT) MLX 고급형 | 391 | 377 | 364 | - | - |
2WD(2.0 VGT) SLX 고급형 | 409 | 369 | 387 | - | - |
2WD(2.0 VGT) 스타일팩 | 392 | 384 | 379 | - | - |
2WD(2.2 VGT) CLX 기본형 | - | - | - | 264 | 254 |
2WD(2.2 VGT) CLX 고급형 | - | - | - | 272 | 261 |
2WD(2.2 VGT) CLX 최고급형 | - | - | - | 281 | 270 |
2WD(2.2 VGT) MLX 기본형 | 332 | 311 | 284 | 259 | 245 |
2WD(2.2 VGT) MLX 고급형 | 339 | 318 | 290 | 264 | 250 |
2WD(2.2 VGT) SLX 고급형 | 351 | 331 | 304 | 279 | 265 |
2WD(2.2 VGT) SLX 최고급형 | 379 | 357 | 329 | - | - |
2WD(2.2 VGT) 스타일팩 | 336 | 320 | 299 | 283 | - |
2WD(2.0 e-VGT) CLX 디럭스 | 415 | - | - | - | - |
2WD(2.0 e-VGT) MLX 디럭스 | 425 | - | - | - | - |
2WD(2.0 e-VGT) MLX 럭셔리 | 455 | - | - | - | - |
2WD(2.0 e-VGT) MLX 프리미어 | 475 | - | - | - | - |
2WD(2.0 e-VGT) SLX 프리미엄 | 566 | - | - | - | - |
2WD(2.2 e-VGT) MLX 디럭스 | 409 | - | - | - | - |
2WD(2.2 e-VGT) MLX 럭셔리 | 453 | - | - | - | - |
2WD(2.2 e-VGT) MLX 프리미어 | 455 | - | - | - | - |
2WD(2.2 e-VGT) SLX 프리미엄 | 547 | - | - | - | - |
2WD(2.2 e-VGT) SLX 탑 | 544 | - | - | - | - |
반응형
'자동차' 카테고리의 다른 글
쏘렌토 중고차 가격, 시세표 (0) | 2023.07.26 |
---|---|
팰리세이드 중고차 가격, 시세표 (0) | 2023.07.24 |
모하비 중고차 가격, 시세표 (0) | 2023.07.15 |
아반떼 중고차 시세표, 시세, 가격표, 가격 (0) | 2023.07.12 |
카니발 중고차 가격, 중고차 시세표 (0) | 2023.07.10 |