반응형
기아의 대표 패밀리 미니밴, 카니발의 중고차 가격과 중고차 시세표를 정리하여 한눈에 볼 수 있도록 가이드해 드리겠습니다.
카니발은 다양한 안전 기능과 편의 사양이 옵션으로 제공되며, 여러 트림으로 구성되어 선택의 폭이 매우 넓습니다. 또한, 놀라운 성능, 승차감, 연비, 넓은 공간, 고급스러운 디자인이 합리적인 가격에 제공됩니다.
2023년 카즈닷컴 선정 '최고의 가족용 차'로 선정된 카니발은 가족 여행, 캠핑 등에 적합한 명실상부한 패밀리카입니다. SUV 차량을 고려하는 분들에게 카니발은 훌륭한 선택지가 될 것입니다.
중고차 가격과 중고차 시세표를 참고하면서, 다양한 옵션과 트림 중 가장 알맞은 카니발 중고차를 선택하시길 바랍니다.
카니발 중고차 가격
다양한 중고차 매매 사이트에서 중고차 시세를 알아볼 수 있습니다. 일반적으로 연식과 주행거리가 적을수록, 옵션이 많을수록, 지역이 서울과 같은 수도권일수록 중고차 시세가 높습니다. 아래의 표는 엔카(encar.com)에서 검색한 결과입니다.
👉 1. 카니발 4세대, 20년~현재
카니발 4세대 중고/신차가 시세표
모델 | 2023년식 | 2022년식 | 2021년식 | 2020년식 | 신차가 |
가솔린 7인승 노블레스 | 4,103 | 3,980 | 3,789 | 3,628 | 3,848 |
가솔린 7인승 시그니처 | 4,540 | 4,362 | 4,094 | 3,872 | 4,261 |
가솔린 7인승 아웃도어 | 2,946 | 3,791 | 3,587 | 3,990 | 3,750 |
가솔린 7인승 하이리무진 | 6,223 | 5,864 | 5,330 | 4,980 | 6,301 |
가솔린 9인승 프레스티지 | 3,512 | 3,374 | 3,166 | 2,994 | 3,180 |
가솔린 9인승 시그니처 | 4,316 | 4,164 | 3,943 | 3,765 | 4,010 |
가솔린 9인승 노블레스 | 3,936 | 3,855 | 3,726 | 3,579 | 3,615 |
가솔린 9인승 하이리무진 | 6,053 | 5,683 | 5,181 | 4,856 | 6,096 |
가솔린 11인승 프레스티지 | 3,285 | 3,156 | 2,962 | 2,801 | 3,180 |
가솔린 11인승 노블레스 | 3,734 | 3,588 | 3,367 | 3,184 | 3,615 |
가솔린 11인승 시그니처 | 3,919 | 3,766 | 3,534 | 3,342 | 4,010 |
가솔린 4인승 하이리무진 | 7,671 | 7,071 | 6,300 | 8,683 | |
디젤 7인승 노블레스 | 4,286 | 4,099 | 3,821 | 3,954 | 4,070 |
디젤 7인승 시그니처 | 4,814 | 4,536 | 4,162 | 3,881 | 4,485 |
디젤 7인승 아웃도어 | 4,218 | 4,027 | 3,801 | 3,971 | |
디젤 7인승 하이리무진 | 6,471 | 6,093 | 5,577 | 6,541 | |
디젤 9인승 프레스티지 | 3,540 | 3,426 | 3,255 | 3,113 | 3,375 |
디젤 9인승 노블레스 | 3,956 | 4,294 | 3,597 | 3,420 | 3,810 |
디젤 9인승 시그니처 | 4,516 | 3,812 | 3,979 | 3,730 | 4,205 |
디젤 9인승 하이리무진 | 6,133 | 5,710 | 5,181 | 6,291 | |
디젤 11인승 프레스티지 | 3,489 | 3,411 | 3,303 | 3,218 | 3,375 |
디젤 11인승 노블레스 | 4,002 | 3,821 | 3,566 | 3,365 | 3,810 |
디젤 11인승 시그니처 | 4,417 | 4,217 | 3,935 | 3,714 | 4,205 |
👉 2. 더 뉴 카니발, 18년~20년
더 뉴 카니발 중고/신차가 시세표
모델 | 2020년식 | 2019년식 | 2018년식 | 신차가 |
가솔린 7인승 리무진 VIP | 2,725 | 2,572 | ||
가솔린 7인승 리무진 프레지던트 | 3,022 | 2,839 | 3,799 | |
가솔린 7인승 리무진 | 2,660 | 3,426 | ||
가솔린 7인승 하이리무진 | 3,632 | 3,362 | 3,111 | 5,878 |
가솔린 9인승 럭셔리 | ||||
가솔린 9인승 프레스티지 | 2,444 | 2,315 | 3,260 | |
가솔린 9인승 노블레스 | 2,498 | 2,346 | ||
가솔린 9인승 노블레스 스페셜 | 2,817 | 2,646 | 2,477 | 3,660 |
가솔린 9인승 하이리무진 노블레스 스페셜 하이루프 | 2,931 | 2,738 | 4,630 | |
가솔린 9인승 하이리무진 노블레스 스페셜 | 3,527 | 3,233 | 5,571 | |
가솔린 9인승 하이리무진 | 2,977 | |||
가솔린 11인승 | 2,279 | 2,145 | 3,160 | |
디젤 7인승 리무진 VIP | 2,731 | 2,535 | 2,340 | 3,672 |
디젤 7인승 리무진 프레지던트 | 3,008 | 2,793 | 2,578 | 4,045 |
디젤 7인승 하이리무진 VIP | 3,583 | 3,258 | 2,963 | 5,650 |
디젤 7인승 하이리무진 프레지던트 | 3,881 | 3,529 | 3,209 | 6,119 |
디젤 9인승 럭셔리 | 2,156 | 1,953 | 1,751 | 3,150 |
디젤 9인승 프레스티지 | 2,438 | 2,224 | 2,013 | 3,490 |
디젤 9인승 노블레스 | 2,489 | 2,295 | ||
디젤 9인승 노블레스 스페셜 | 2,846 | 2,637 | 2,431 | 3,890 |
디젤 9인승 하이리무진 럭셔리 | 3,219 | 2,898 | 2,608 | 5,013 |
디젤 9인승 하이리무진 프레스티지 | 3,442 | 3,099 | 2,789 | 5,361 |
디젤 9인승 하이리무진 하이루프 | 2,848 | 2,564 | 2,307 | 4,435 |
디젤 9인승 하이리무진 노블레스 스페셜 | 3,632 | 3,270 | 2,943 | 5,656 |
디젤 9인승 아웃도어 | 2,866 | 2,665 | 2,477 | 4,060 |
디젤 11인승 디럭스 | 1,836 | 1,692 | 1,550 | 2,880 |
디젤 11인승 프레스티지 | 2,162 | 1,987 | 1,814 | 3,390 |
디젤 11인승 하이리무진 | 3,305 | 3,002 | 2,723 | 5,176 |
👉 3. 올 뉴 카니발, 14년~18년
올 뉴 카니발 중고/신차가 시세표
모델 | 2018년식 | 2017년식 | 2016년식 | 2015년식 | 2014년식 | 신차가 |
가솔린 4인승 하이리무진 | 8,683 | |||||
가솔린 7인승 노블레스 | 3,848 | |||||
가솔린 7인승 시그니처 | 4,261 | |||||
가솔린 7인승 아웃도어 | 3,750 | |||||
가솔린 7인승 리무진 | 2,182 | 2,092 | 1,985 | 1884 | ||
가솔린 7인승 하이리무진 | 2,741 | 2,588 | 2,424 | 2280 | 6,301 | |
가솔린 9인승 프레스티지 | 3,180 | |||||
가솔린 9인승 시그니처 | 4,010 | |||||
가솔린 9인승 노블레스 | 2,185 | 2,097 | 1,993 | 1900 | 3,615 | |
가솔린 9인승 하이리무진 | 2,732 | 2,557 | 2,382 | 6,096 | ||
가솔린 11인승 프레스티지 | 3,180 | |||||
가솔린 11인승 노블레스 | 3,615 | |||||
가솔린 11인승 시그니처 | 4,010 | |||||
디젤 7인승 리무진 매직스페이스 | 1,966 | 1,874 | ||||
디젤 7인승 리무진 VIP | 1,997 | 1,894 | 1,766 | 1649 | ||
디젤 7인승 리무진 프레지던트 | 2,205 | 2,091 | 1,951 | 1822 | ||
디젤 7인승 하이리무진 VIP | 2,668 | 2,504 | 2,320 | 2162 | ||
디젤 7인승 하이리무진 프레지던트 | 2,901 | 2,723 | 2,523 | 2366 | ||
디젤 7인승 아웃도어 VIP | 2,438 | 2,296 | 2,138 | 2001 | ||
디젤 9인승 럭셔리 | 1,619 | 1,541 | 1,466 | 1353 | 1,274 | |
디젤 9인승 프레스티지 | 1,812 | 1,717 | 1,600 | 1486 | 1,390 | |
디젤 9인승 노블레스 | 1,991 | 1,888 | 1,759 | 1634 | 1,529 | |
디젤 9인승 노블레스 스페셜 | 2,142 | 2,040 | ||||
디젤 9인승 하이리무진 럭셔리 | 2,433 | 2,277 | 2,101 | 1932 | 1,793 | |
디젤 9인승 하이리무진 프레스티지 | 2,609 | 2,441 | 2,253 | 2072 | 1,922 | |
디젤 9인승 하이리무진 프레스티지 하이루프 | 2,159 | 2,020 | 1,890 | |||
디젤 9인승 하이리무진 노블레스 | 2,802 | 2,622 | 2,419 | 2262 | ||
디젤 9인승 아웃도어 | 2,050 | 1,932 | 1,805 | 1433 | 1,362 | |
디젤 11인승 디럭스 | 1,375 | 1,310 | 1,230 | 1153 | 1,087 | |
디젤 11인승 럭셔리 | 1,484 | 1,414 | 1,325 | 1240 | 1,168 | |
디젤 11인승 프레스티지 | 1,690 | 1,602 | 1,488 | 1379 | 1,288 | |
디젤 11인승 노블레스 | 1,836 | 1,740 | 1,618 | 1500 | 1,401 | |
디젤 11인승 하이리무진 럭셔리 | 1,966 | 1838 | 1,711 | |||
디젤 11인승 하이리무진 프레스티지 | 2,451 | 2,299 | 2,126 | 1960 | 1,824 | |
디젤 11인승 아웃도어 | 2,121 | 1,997 | 1,860 | 1492 | 1,422 |
👉 4. 카니발 R, 10년~14년
카니발 R 중고/신고차 시세표
모델 | 2014년식 | 2013년식 | 2012년식 | 2011년식 | 2010년식 | 신차가 |
그랜드 카니발 가솔린 GLX | 966 | 898 | 824 | 761 | 2,917 | |
그랜드 카니발 가솔린 President | 979 | 904 | 838 | |||
그랜드 카니발 하이리무진 가솔린 GLX | 1,279 | 1,212 | 1,133 | |||
카니발 리무진 가솔린 GLX | 888 | 855 | 816 | 786 | ||
카니발 리무진 가솔린 프레지던트 | 1,146 | 1,103 | 1,059 | 1,015 | 977 | 3,363 |
디젤 그랜드 카니발 GX | 595 | 553 | 501 | 441 | 395 | |
디젤 그랜드 카니발 GLS 기본형 | 445 | |||||
디젤 그랜드 카니발 GLX 고급형 | 671 | 615 | 552 | 451 | 2,488 | |
디젤 그랜드 카니발 GLX 최고급형 | 717 | 657 | 589 | 460 | 2,897 | |
디젤 그랜드 카니발 GLX 프리미엄 | 759 | 696 | 624 | 3,067 | ||
디젤 그랜드 카니발 President | 864 | 878 | 698 | 614 | 535 | 3,477 |
디젤 그랜드 카니발 하이리무진 GX | 598 | |||||
디젤 그랜드 카니발 하이리무진 GLX | 747 | |||||
디젤 그랜드 카니발 하이리무진 GLX 최고급형 | 1,073 | 988 | 889 | 837 | 877 | 3,464 |
디젤 그랜드 카니발 하이리무진 GLX 프리미엄 | 1,126 | 1,037 | 933 | |||
디젤 뉴카니발 GX | 638 | 575 | 516 | |||
디젤 뉴카니발 GLX | 737 | 666 | 571 | |||
디젤 뉴카니발 리무진 GLX | 910 | 842 | 765 | 665 | ||
디젤 뉴카니발 리무진 President | 1,020 | 920 | 825 | 734 | 3,513 | |
디젤 이지무브 8인승 | 975 | 897 | 801 | 738 | ||
디젤 이지무브 11인승 GLX 기본형 | 927 | 852 | 761 | 701 |
반응형
'자동차' 카테고리의 다른 글
모하비 중고차 가격, 시세표 (0) | 2023.07.15 |
---|---|
아반떼 중고차 시세표, 시세, 가격표, 가격 (0) | 2023.07.12 |
티볼리 중고 가격, 시세, 시세표 (0) | 2023.07.09 |
스파크 중고차 시세표, 시세, 가격 (0) | 2023.07.09 |
레이 중고차 시세, 연식별 시세, 가격 (0) | 2023.07.05 |