반응형
2011년 처음 출시된 기아 '레이'는 가벼운 차체와 저전력 엔진으로 연비가 우수하며, 경제적인 가격이 매력적인 특징을 가지고 있습니다. 라운딩 된 디자인으로 단순하고 귀여운 외관을 가지고 있고, 내부 공간이 넓어 컴팩트한 차체에도 충분한 실내 공간을 제공합니다.
레이 중고차 시세
기아 '레이'는 최근에 인기가 높아지면서 2023년 가장 많이 팔린 경차가 되었습니다. 그렇다면 기아 '레이'의 중고차 시세는 어떤 변화가 있을까요? 레이 중고차 연식별 시세, 가격을 통해 자세히 알아보겠습니다.
👉 1. 더 뉴 기아 레이, 2022년~현재
더 뉴 기아 레이 중고차/신차 시세표
모델 | 2023년식 | 2022년식 | 신차가 |
가솔린 스탠다드 | 1,406 | 1,349 | 1,390 |
가솔린 프레스티지 | 1,599 | 1,534 | 1,585 |
가솔린 시그니처 | 1,772 | 1,700 | 1,720 |
가솔린 그래비티 | 1,600 | 1,815 | |
밴 1인승 프레스티지 | 1,340 | ||
밴 1인승 프레스티지 스페셜 | 1,375 | ||
밴 2인승 프레스티지 | 1,350 | ||
밴 2인승 프레스티지 스페셜 | 1,390 | ||
그래비티 | 1,815 |
👉 2. 더 뉴 레이, 2017년~2022년
더 뉴 레이 중고차/신차 시세표
모델 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 신차가 |
스탠다드 | 1,183 | 1,095 | 1,006 | 934 | 1,355 | ||
디럭스 | 835 | 783 | 758 | ||||
트렌디 | 928 | 832 | 787 | ||||
럭셔리 | 1,011 | 938 | 902 | ||||
프레스티지 | 1,367 | 1,280 | 1,086 | 1,106 | 1,011 | 964 | 1,475 |
베스트셀렉션 | 1,398 | 1,284 | 1,192 | 1,560 | |||
시그니처 | 1,481 | 1,361 | 1,249 | 1,580 | |||
밴 스탠다드 | 1,050 | 952 | 854 | 779 | 1,275 | ||
밴 럭셔리 | 870 | 804 | 632 | ||||
밴 럭셔리 스페셜 | 900 | 832 | |||||
밴 프레스티지 | 1,083 | 982 | 890 | 1,315 | |||
밴 프레스티지 스페셜 | 1,121 | 1,016 | 921 | 1,360 |
👉 3. 레이, 2011년~2017
레이 중고차 시세표
모델 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
가솔린 터보 | 644 | 623 | |||||
가솔린 터보 럭셔리 | 780 | 744 | 704 | 666 | 633 | ||
가솔린 터보 프레스티지 | 879 | 835 | 786 | 738 | 698 | ||
가솔린 디럭스 | 654 | 617 | 581 | 546 | 512 | 479 | 454 |
가솔린 디럭스 스페셜 | 524 | 507 | 490 | ||||
가솔린 럭셔리 | 753 | 703 | 654 | 607 | 524 | 518 | 486 |
가솔린 프레스티지 | 814 | 763 | 713 | 665 | 618 | 573 | 540 |
가솔린 에코 다이나믹스 프레스티지 | 679 | 644 | 607 | ||||
가솔린 에코플러스 럭셔리 | 514 | ||||||
가솔린 밴 | 594 | 556 | 519 | 484 | 450 | 420 | |
가솔린 밴 고급형 | 603 | 561 | 520 | 481 | 443 | 412 | |
럭셔리 바이퓨얼 | 611 | 519 | 573 | ||||
프레스티지 바이퓨얼 | 894 | 842 | 791 | 741 | 693 | 647 | 612 |
레이 신차 가격표
반응형
'자동차' 카테고리의 다른 글
티볼리 중고 가격, 시세, 시세표 (0) | 2023.07.09 |
---|---|
스파크 중고차 시세표, 시세, 가격 (0) | 2023.07.09 |
모닝 중고차 시세, 가격, 시세표 (0) | 2023.06.29 |
중고차 매매 사이트 TOP5, 이용방법, 주의사항 (0) | 2023.06.28 |
테슬라, 전기차충전 세계표준 될 것 (0) | 2023.06.22 |