반응형
오늘은 중고차 시장에서 인기가 많은 소형 SUV 중 하나인 티볼리 중고 가격을 소개하고 시세표 정보까지 확인해 보도록 하겠습니다.
최근에는 캠핑이나 차박 등이 유행하면서 SUV를 선호하는 분위기가 형성되고 있으며, 이러한 분위기가 소형 SUV의 대중화를 본격적으로 시작하게 만들었습니다.
예쁜 외관에 저렴한 가격까지 겸비한 티볼리는 특히 젊은 층에서 인기가 많다고 합니다. 그럼 지금부터 새차 뿐만 아니라 중고차로서도 매력이 많은 티볼리의 중고 가격을 알아보도록 하겠습니다.
티볼리 중고 가격
다양한 중고차 매매 사이트에서 중고차 시세를 알아볼 수 있습니다. 일반적으로 연식과 주행거리가 적을수록, 옵션이 많을수록, 지역이 서울과 같은 수도권일수록 중고차 시세가 높습니다. 아래의 표는 엔카(encar.com)에서 검색한 결과입니다.
👉 1. 베리 뉴 티볼리, 19년~현재
베리 뉴 티볼리 중고차/신차 시세표
모델 | 2023년식 | 2022년식 | 2021년식 | 2020년식 | 2019년식 | 신차가 |
가솔린1.5 2WD V1 | 1,565 | 1,453 | 1,345 | 1,250 | 1,843 | |
가솔린1.5 2WD V3 | 1,750 | 1,624 | 1,504 | 1,398 | 2,111 | |
가솔린1.5 2WD V3 스페셜 | 1,531 | |||||
가솔린1.5 2WD V5 | 1,988 | 1,901 | 1,765 | 1,633 | 1,519 | 2,134 |
가솔린1.5 2WD V7 | 1,689 | 1,589 | 2,543 | |||
가솔린1.5 2WD 리미티드 에디션 | 1,727 | |||||
가솔린1.5 2WD R-PLUS | 2,179< | 2,083 | 1,958 | 2,330 | ||
가솔린1.5 2WD R-PLUS 블랙 | 1,874 | 1,749 | ||||
가솔린1.5 2WD R-PLUS 화이트 | 1,874 | 1,749 | ||||
가솔린1.5 2WD 업비트 | 2,036 | 1,914 | 2,456 | |||
가솔린1.5 4WD V1 | 1,287 | |||||
가솔린1.5 4WD V3 | 1,895 | 1,744 | 1,598 | 1,474 | ||
가솔린1.5 4WD V3 스페셜 | 1,624 | |||||
가솔린1.5 4WD V5 | 2,045 | 1,882 | 1,725 | 1,591 | ||
가솔린1.5 4WD V7 | 1,766 | 1,655 | ||||
가솔린1.5 4WD 리미티드 에디션 | 1,820 | |||||
가솔린1.5 4WD R-PLUS | 2,346 | 2,227 | 2,084 | |||
가솔린1.5 4WD R-PLUS 블랙 | 2,018 | 1,871 | ||||
가솔린1.5 4WD R-PLUS 화이트 | 2,018 | 1,871 | ||||
가솔린1.5 4WD 업비트 | 2,180 | 2,040 | ||||
디젤 1.6 2WD V1 | 1,312 | 1,213 | 2,094 | |||
디젤 1.6 2WD V3 | 1,808 | 1,630 | 1,462 | 1,322 | 2,282 | |
디젤 1.6 2WD V3 스페셜 | 1,512 | |||||
디젤 1.6 2WD V5 | 1,995 | 1,800 | 1,614 | 1,459 | 2,423 | |
디젤 1.6 2WD V7 | 1,619 | 1,496 | 2,583 | |||
디젤 1.6 2WD 리미티드 에디션 | 1,701 | |||||
디젤 1.6 4WD V1 | 1,250 | |||||
디젤 1.6 4WD V3 | 2,019 | 1,786 | 1,568 | 1,390 | ||
디젤 1.6 4WD V3 스페셜 | 1,612 | |||||
디젤 1.6 4WD V5 | 2,211 | 1,956 | 1,717 | 1,522 | ||
디젤 1.6 4WD V7 | 1,560 | |||||
디젤 1.6 4WD V5 스페셜 | 1,709 | |||||
디젤 1.6 4WD V5 리미티드 에디션 | 1,817 |
👉 2. 티볼리 아머, 17년~19년
티볼리 아머 중고차/신차 시세표
모델 | 2019년식 | 2018년식 | 2017년식 | 신차가 |
가솔린 TX 2WD | 1,202 | 1,114 | 1,052 | 1,783 |
가솔린 VX 2WD | 1,231 | 1,148 | 1,097 | 1,993 |
가솔린 LX 2WD | 1,308 | 1,207 | 1,144 | 2,211 |
가솔린 기어 에디션 2WD | 1,212 | 1,173 | ||
가솔린 기어Ⅱ 2WD 드라이빙 기어 | 1,286 | |||
가솔린 기어Ⅱ 2WD 스타일링 기어 | 1,289 | |||
가솔린 기어 플러스 2WD | 1,326 | 1,257 | 2,155 | |
가솔린 기어 플러스Ⅰ 2WD | 1,340 | |||
가솔린 기어 플러스 Ⅱ 2WD | 1,343 | |||
가솔린 LX 4WD | 1,315 | 1,212 | 1,147 | |
가솔린 기어 에디션 4WD | 1,193 | |||
가솔린 기어Ⅱ 4WD 드라이빙 기어 | 1,362 | |||
가솔린 기어Ⅱ 4WD 스타일링 기어 | 1,365 | |||
가솔린 기어 플러스 4WD | 1,337 | 1,274 | ||
가솔린 기어 플러스Ⅰ 4WD | 1,454 | |||
가솔린 기어 플러스Ⅱ 4WD | 1,454 | |||
디젤 TX 2WD | 1,067 | 954 | 880 | 2,033 |
디젤 VX 2WD | 1,151 | 1,024 | 940 | 2,209 |
디젤 LX 2WD | 1,210 | 1,070 | 972 | 2,376 |
디젤 기어 에디션 2WD | 1,114 | 1,058 | ||
디젤 기어Ⅱ 2WD 드라이빙 기어 | 1,067 | |||
디젤 기어Ⅱ 2WD 스타일링 기어 | 1,069 | |||
디젤 기아 플러스 2WD | 1,238 | 1,139 | 2,361 | |
디젤 기아 플러스Ⅰ 2WD | 1,216 | |||
디젤 TX 4WD | 1,073 | 892 | 775 | |
디젤 VX 4WD | 1,209 | 1,056 | 954 | |
디젤 LX 4WD | 1,246 | 1,108 | 1,008 | |
디젤 기어 에디션 4WD | 1,237 | 1,185 | ||
디젤 기어Ⅱ 4WD 드라이빙 기어 | 1,193 | |||
디젤 기어Ⅱ 4WD 스타일링 기어 | 1,196 | |||
디젤 기어 플러스 4WD | 1,206 | 1,126 | ||
디젤 기어 플러스Ⅰ 4W | 1,327 | |||
디젤 기어 플러스Ⅱ 4WD | 1,234 |
👉 3. 티볼리, 15년~ 17년
티볼리 중고차/신차 시세표
모델 | 2017년식 | 2016년식 | 2015년식 | 신차가 |
가솔린 TX 2WD | 847 | 798 | 744 | 1,811 |
가솔린 TX 2WD 스타일 | 818 | |||
가솔린 VX 2WD | 970 | 923 | 872 | 2,022 |
가솔린 LX 2WD | 974 | 926 | 2,221 | |
가솔린 LX 2WD 고급형 | 921 | 876 | ||
가솔린 LX 2WD 최고급형 | 966 | 919 | ||
가솔린 LX 2WD 삼바 에디션 | 870 | |||
가솔린 엣지 에디션 2WD | 1,009 | 2,052 | ||
가솔린 LX 4WD | 979 | 916 | ||
가솔린 LX 4WD 고급형 | 900 | 854 | ||
가솔린 LX 4WD 최고급형 | 940 | 894 | ||
디젤 TX 2WD | 788 | 741 | 695 | 2,060 |
디젤 VX 2WD | 798 | 754 | ||
디젤 LX 2WD | 930 | 857 | 789 | 2,346 |
디젤 엣지 에디션 2WD | 927 | 2,331 | ||
디젤 TX 4WD | 852 | 800 | 755 | |
디젤 VX 4WD | 856 | 808 | ||
디젤 LX 4WD | 976 | 895 | 826 | |
디젤 엣지 에디션 4WD | 1,018 |
👉 4. 티볼리 에어, 16년~현재
티볼리 에어 중고차 시세표
모델 | 2023년식 | 2022년식 | 2021년식 | 2020년식 | 2019년식 | 2018년식 | 2017년식 | 2016년식 |
가솔린 A1 2WD | 1,614 | 1,406 | 1,249 | |||||
가솔린 A3 2WD | 1,926 | 1,748 | 1,612 | |||||
가솔린 업비트 2WD | 2,048 | 1,902 | ||||||
가솔린 A5 2WD | 1,802 | 1,730 | ||||||
가솔린 A7 2WD | 2,235 | 2,146 | ||||||
가솔린 AX 2WD | 1,688 | 1,543 | 1,337 | 1,270 | 1,147 | 1,070 | ||
가솔린 IX 2WD | 1,604 | 1,487 | 1,320 | 1,266 | 1,165 | 1,097 | 1,040 | |
가솔린 RX 2WD | 1,666 | 1,538 | 1,369 | 1,315 | 1,213 | 1,147 | 1,090 | |
가솔린 AX 4WD | 1,618 | 1,479 | 1,279 | 1,216 | 1,099 | 1,030 | ||
가솔린 IX 4WD | 1,687 | 1,573 | 1,411 | 1,358 | 1,257 | 1,206 | ||
가솔린 RX 4WD | 1,804 | 1,653 | 1,444 | 1,379 | 1,260 | 1,180 | 1,112 | |
디젤 AX 2WD | 1,140 | 1,005 | 901 | 808 | ||||
디젤 IX 2WD | 1,142 | 1,024 | 938 | 861 | ||||
디젤 RX 2WD | 1,205 | 1,091 | 1,011 | 938 | ||||
디젤 AX 4WD | 1,128 | 993 | 902 | 819 | ||||
디젤 IX 4WD | 1,176 | 1,052 | 961 | 879 | ||||
디젤 RX 4WD | 1,313 | 1,177 | 1,076 | 984 |
티볼리 에어 신차가 시세표
반응형
'자동차' 카테고리의 다른 글
아반떼 중고차 시세표, 시세, 가격표, 가격 (0) | 2023.07.12 |
---|---|
카니발 중고차 가격, 중고차 시세표 (0) | 2023.07.10 |
스파크 중고차 시세표, 시세, 가격 (0) | 2023.07.09 |
레이 중고차 시세, 연식별 시세, 가격 (0) | 2023.07.05 |
모닝 중고차 시세, 가격, 시세표 (0) | 2023.06.29 |