반응형
소나타는 현대자동차의 중형 세단으로 1985년에 출시되어 현재까지 8세대에 걸쳐 생산되고 있습니다. 소나타는 국내 중형 세단 시장에서 가장 인기 있는 모델 중 하나로, 뛰어난 성능과 연비, 그리고 편안한 승차감으로 많은 사랑을 받고 있습니다.
소나타의 중고차 가격은 연식, 트림, 옵션에 따라 다양하게 형성되어 있습니다. 일반적으로 신차 가격의 60~70% 수준에서 거래가 이루어집니다. 소나타 중고차 구입을 고려하고 있으시다면 다양한 중고차 매매 사이트에서 시세를 확인하고, 신중하게 선택하시기 바랍니다.
소나타 중고차 가격
다양한 중고차 매매 사이트에서 중고차 가격을 알아볼 수 있습니다. 일반적으로 연식과 주행거리가 적을수록, 옵션이 많을수록, 지역이 서울과 같은 수도권일수록 중고차 가격이 높습니다. 아래의 표는 엔카(encar.com)에서 검색한 결과입니다.
1. 소나타 디 엣지 (DN8), 23년~현재
금주 시세 2,660 ~ 3,712 만원
소나타 디 엣지 (DN8) 중고차 시세표
모델 | 2023년식 |
2.0 LPG 프리미엄 | 2,850 |
2.0 LPG 익스클루시브 | 3,228 |
2.0 LPG 인스퍼레이션 | 3,529 |
1.6 터보 프리미엄 | 2,724 |
1.6 터보 익스클루시브 | 3,088 |
1.6 터보 인스퍼레이션 | 3,434 |
1.6 터보 N Line | 3,523 |
2.0 프리미엄 | 2,660 |
2.0 익스클루시브 | 3,024 |
2.0 인스퍼레이션 | 3,370 |
2.0 N Line | 3,459 |
2.5 터보 N Line | 3,712 |
2. 소나타 디 엣지 하이브리드 (DN8), 23년~현재
금주 시세 3,155 ~ 3,851 만원
소나타 디 엣지 하이브리드 (DN8) 중고차 시세표
모델 | 2023년식 |
가솔린+전기 2000cc 프리미엄 | 3,155 |
가솔린+전기 2000cc 익스클루시브 | 3,505 |
가솔린+전기 2000cc 인스퍼레이션 | 3,851 |
3. 소나타 (DN8), 19년~23년
금주 시세 1,563 ~ 3,323 만원
소나타 (DN8) 중고차 시세표
모델 | 2023년식 | 2022년식 | 2021년식 | 2020년식 | 2019년식 |
2.0 LPG 스마트 | 2,234 | - | - | 1,797 | 1677 |
2.0 LPG 모던 | 2,436 | 2,325 | 2,150 | 1,982 | 1829 |
2.0 LPG 프리미엄 | 2,690 | 2,567 | 2,374 | 2,188 | 2019 |
2.0 LPG 프리미엄 패밀리 | 2,602 | 2,483 | 2,296 | 2,126 | - |
2.0 LPG 프리미엄 밀레니얼 | 2,759 | 2,,633 | 2,435 | 2,254 | - |
2.0 LPG 프리미엄 플러스 | 2,612 | 24,93 | 2,315 | - | - |
2.0 LPG 인스퍼레이션 | 3,000 | 2,863 | 2,648 | 2,441 | 2253 |
가솔린 1.6 터보 모던 | 2,459 | 2,352 | 2,194 | - | - |
가솔린 1.6 터보 스마트 | 2,330 | 2,229 | 2,071 | 1,918 | 1792 |
가솔린 1.6 프리미엄 | 2,532 | 2,422 | 2,250 | 2,085 | 1947 |
가솔린 1.6 프리미엄 패밀리 | 2,707 | 2,589 | 2,406 | 2,229 | 2082 |
가솔린 1.6 프리미엄 밀레니얼 | 2,877 | 2,752 | 2,557 | 2,369 | 2213 |
가솔린 1.6 프리미엄 플러스 | 2,709 | 2,591 | 2,417 | - | - |
가솔린 1.6 인스퍼레이션 | 3,162 | 3,025 | 2,810 | 2,604 | 2432 |
가솔린 1.6 N Line 디자인 에디션 | 3,293 | 3,174 | - | - | - |
가솔린 2.0 모던 | 2,345 | 2,223 | 2,048 | - | - |
가솔린 2.0 스마트 | 2,163 | 2,050 | 1,878 | 1,714 | 1564 |
가솔린 2.0 프리미엄 | 2,389 | 2,264 | 2,075 | 1,894 | 1727 |
가솔린 2.0 프리미엄 패밀리 | 2,603 | 2,467 | 2,260 | 2,063 | 1882 |
가솔린 2.0 프리미엄 밀레니얼 | 2,763 | 2,618 | 2,399 | 2,190 | 1998 |
가솔린 2.0 프리미엄 플러스 | 2,592 | 2,456 | 2,263 | - | - |
가솔린 2.0 인스퍼레이션 | 3,038 | 2,879 | 2,638 | 2,408 | 2197 |
가솔린 2.0 N Line 디자인 에디션 | 3,167 | 3,032 | - | - | - |
가솔린 2.5 터보 N Line 프리미엄 | 2854 | 2,797 | 2,648 | 2,518 | - |
가솔린 2.5 터보 N Line 익스클루시브 | 3265 | 3,199 | 3,029 | 2,879 | - |
가솔린 2.5 터보 N Line 인스퍼레이션 | 3323 | 3,257 | 3,083 | 2,931 | - |
가솔린 2.5 터보 N Line | 3312 | 3,255 | - | - | - |
4. 소나타 하이브리드 (DN8), 19년~23년
금주 시세 1,948 ~ 3,400 만원
소나타 하이브리드 (DN8) 중고차 시세표
모델 | 2023년식 | 2022년식 | 2021년식 | 2020년식 | 2019년식 |
가솔린+전기 2000cc 모던 | 2,854 | 2,720 | 2,529 | - | - |
가솔린+전기 2000cc 스마트 | 2,566 | 2,460 | 2,279 | 2,105 | 1,948 |
가솔린+전기 2000cc 프리미엄 | 2,806 | 2,673 | 2,467 | 2,268 | 2,097 |
가솔린+전기 2000cc 프리미엄 패밀리 | 3,055 | 2,910 | 2,685 | 2,469 | 2,283 |
가솔린+전기 2000cc 프리미엄 밀레니얼 | 3,220 | 3,066 | 2,830 | 2,602 | 2,407 |
가솔린+전기 2000cc 프리미엄 플러스 | 3,149 | 2,982 | 2,746 | - | - |
가솔린+전기 2000cc 인스퍼레이션 | 3,400 | 3,265 | 3,054 | 2,851 | 2,675 |
5. 소나타 뉴 라이즈, 17년~19년
금주 시세 946 ~ 1,777 만원
소나타 뉴 라이즈 중고차 시세표
모델 | 2019년식 | 2018년식 | 2017년식 |
LPI 스타일 | 1,255 | 1,161 | 1,095 |
LPI 모던 | 1,408 | 1,307 | 1,234 |
LPI 프리미엄 | 1,534 | 1,425 | 1,345 |
LPI 스마트(장애인용) | 1,409 | 1,284 | 1,189 |
LPI 모던(장애인용) | 1,540 | 1,434 | 1,353 |
LPI 택시형 스타일 | 1,091 | 999 | 946 |
1.6 터보 스타일 | 1,384 | 1,245 | 1,143 |
1.6 터보 스마트 | 1,557 | 1,406 | 1,315 |
1.6 터보 모던 | - | 1,372 | 1,289 |
1.6 터보 프리미엄 | - | 1,541 | 1,454 |
2.0 스타일 | 1,352 | 1,246 | 1,168 |
2.0 스마트 초이스 | 1,492 | 1,377 | 1,274 |
2.0 스마트 스페셜 | 1,542 | 1,422 | - |
2.0 모던 | 1,612 | 1,489 | 1,405 |
2.0 프리미엄 스페셜 | 1,777 | 1,640 | 1,550 |
2.0 익스트림 셀렉션 | 1,639 | 1,516 | - |
2.0 터보 스마트 | 1,482 | 1,352 | 1,252 |
2.0 터보 익스클루시브 | 1,741 | 1,611 | 1,528 |
1.7 디젤 스타일 | 1,171 | 1,056 | 952 |
1.7 디젤 스마트 | 1,445 | 1,364 | 1,315 |
1.7 디젤 모던 | 1,399 | 1,262 | 1,137 |
1.7 디젤 프리미엄 | 1,473 | 1,329 | 1,198 |
6. 소나타 뉴 라이즈 하이브리드, 17년~19년
금주 시세 1,505 ~ 2,549 만원
소나타 뉴 라이즈 하이브리드 중고차 시세표
모델 | 2019년식 | 2018년식 | 2017년식 |
가솔린+전기 2000cc 스마트 | 1,675 | 1,567 | 1,505 |
가솔린+전기 2000cc 모던 | 1,820 | 1,701 | 1,631 |
가솔린+전기 2000cc 프리미엄 | 2,016 | 1,882 | 1,800 |
가솔린+전기 2000cc 프리미엄 스페셜 | 2,130 | 1,989 | 1,902 |
2.0 플러그인 HEV 프리미엄 | 2,361 | 2,215 | 2,129 |
2.0 플러그인 HEV 익스클루시브 | 2,549 | 2,391 | 2,298 |
7. LF 소나타 하이브리드, 14년~17년
금주 시세 1,100 ~ 1,747 만원
LF 소나타 하이브리드 중고차 시세표
모델 | 2017년식 | 2016년식 | 2015년식 | 2014년식 |
2.0 HEV 스마트 | 1,309 | 1,239 | 1,161 | 1,100 |
2.0 HEV 모던 | 1,358 | 1,285 | 1,204 | 1,141 |
2.0 HEV 모던 스페셜 | 1,418 | 1,347 | - | - |
2.0 HEV 프리미엄 | 1,449 | 1,372 | 1,285 | 1,218 |
2.0 HEV 프리미엄 스페셜 | 1,501 | 1,426 | - | - |
2.0 플러그인 HEV 프리미엄 | 1,641 | 1,568 | 1,497 | - |
2.0 플러그인 HEV 익스클루시브 | 1,747 | 1,668 | 1,593 | - |
7. LF 소나타, 14년~17년
금주 시세 654 ~ 1,411 만원
LF 소나타 중고차 시세표
모델 | 2017년식 | 2016년식 | 2015년식 | 2014년식 |
LPG 스마트 | 925 | 869 | 801 | 740 |
LPG 모던 | 934 | 892 | 846 | 803 |
LPG 프리미엄 | 1,027 | 975 | 915 | 859 |
LPG 프리미엄 스페셜 | 1,147 | 1091 | 1,028 | 970 |
1.6 터보 스타일 | 1,040 | 984 | 926 | - |
1.6 터보 윈터 스페셜 | 1,109 | 1,061 | 1,063 | - |
1.6 터보 스마트 | 1,168 | 1,117 | 1,135 | - |
1.6 터보 스마트 스페셜 | 1,247 | 1,192 | - | - |
2.0 스타일 | 961 | 903 | 836 | 771 |
2.0 스타일 스페셜 | 1,015 | 953 | 890 | - |
2.0 케어플러스 | 1,190 | 1,143 | - | - |
2.0 스마트 | 1,084 | 1,028 | 964 | 904 |
2.0 스마트 스페셜 | 1,148 | 1,088 | 1,027 | - |
2.0 프리미엄 | 1,233 | 1,178 | 1,119 | 1,062 |
2.0 프리미엄 스페셜 | 1,274 | 1,218 | 1,161 | - |
2.0 터보 스마트 | 1,212 | 1,149 | 1,072 | - |
2.0 터보 익스클루시브 | 1,411 | 1,339 | 1,254 | - |
1.7 디젤 스타일 | 927 | 879 | 830 | - |
1.7 디젤 케어플러스 | 1,035 | 984 | - | - |
1.7 디젤 스마트 | 1,028 | 965 | 900 | - |
1.7 디젤 스마트 스페셜 | 1,102 | 1,035 | 965 | - |
반응형
'자동차' 카테고리의 다른 글
제네시스 G80 중고차 가격, 시세표 (1) | 2023.08.14 |
---|---|
스포티지 중고차 가격, 시세표 (0) | 2023.08.03 |
그랜저 중고차 가격, 시세표 (0) | 2023.07.27 |
쏘렌토 중고차 가격, 시세표 (0) | 2023.07.26 |
팰리세이드 중고차 가격, 시세표 (0) | 2023.07.24 |