반응형

📔 갱년기 증후군 자가진단
여성호르몬의 변화가 서서히 진행되면 갱년기 증상이 뚜렷하지 않지만 여성호르몬의 변화가 급격할수록 갱년기 증상으로 힘들고 고통스러운 시간을 보내게 됩니다.
갱년기 증후군 자가진단을 통해 나의 갱년기 진행상황을 체크해 보세요.
| 갱년기 증후군 체크리스트 | |
| □ | 생리주기가 달라졌다. |
| □ | 생리량이 늘거나 줄었다. |
| □ | 초조하거나 불안감이 심해졌다. |
| □ | 쉽게 잠들지 못하고, 푹 자지 못한다. |
| □ | 우울하고 의욕이 없다. |
| □ | 어깨결림, 허리통증이 심해졌다. |
| □ | 쉽게 피로해진다. |
| □ | 안면홍조가 있고 땀이 많이 난다. |
| □ | 두통이 있고, 어지럽다. |
| ■ | 1년 이상 생리를 하지 않고 있다. |
| ■ | 45세 이상이다. |
| ■ | 혈액검사에서 난포자극 호르몬(FSH) 수치가 계속 높게 나온다. |
| 하단 ■항복에 해당사항이 있고, 상단의 □항목에도 하나 이상 해당된다면 갱년기 증상이 시작했을 가능성이 높습니다. <출처 : 친절한 여성 호르몬 교과서, 구로즈미 사오리외 1명, 북라이프> |
|
더 자세한 내용을 알고 싶다면 아래의 배너를 클릭하고 갱년기의 다양한 정보를 알아보세요.
반응형
'건강' 카테고리의 다른 글
| 잇몸치료 전 자가진단 (0) | 2023.05.24 |
|---|---|
| 치과 신경치료와 크라운치료 (0) | 2023.05.16 |
| 갱년기 우울증 자가진단 테스트 (0) | 2023.05.09 |
| 여성 갱년기의 대표적 증상과 완화방법 (0) | 2023.05.09 |
| 무릎 통증의 원인과 관리방법 (1) | 2023.05.07 |
